广大考生:
现将截至2017年3月29日上午9时职位报名情况统计(见附表,未列入尚无人审核通过的职位)予以公布,并就有关事项公告如下:
一、附表中的职位名称属于简述,各职位的具体资格条件以3月22日发布的招考公告职位条件为准。
二、报考人员所填个人信息必须规范、真实、全面。对于已注册但未通过审核的,要按照资格审查单位的提示,进行相关补充、确认或改选报其他职位。报考者向同一职位递交报名信息,经资格审查3次未通过的,不能再报考该职位。
三、请报考人员仔细阅读招考公告和报考指南,了解相关政策和职位资格条件,选择适当的职位,以便于顺利通过资格审查。
四、对公告和有关政策有不理解的问题时,可拨打公告中所注明的相关电话咨询。
附:截至2017年3月29日上午9时各职位报名统计情况
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年3月29日
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 2 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 2 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 2 | 8 | 3 |
西安市党群系统 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 2 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 2 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) | 1 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 西安市民建科员(1720100011) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) | 1 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) | 1 | 3 | 3 |
西安市党群系统 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) | 1 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) | 1 | 5 | 2 |
西安市党群系统 | 新城区考核办科员(1720100022) | 1 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) | 1 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 碑林区委办公室科员(1720100024) | 1 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 3 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 2 | 5 | 3 |
西安市党群系统 | 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 灞桥区人大常委会办公室科员(1720100028) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100042) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100044) | 1 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) | 1 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100052) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 3 | 12 | 7 |
西安市党群系统 | 户县县直机关工委科员(1720100056) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 户县信访局科员(1720100057) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 新城区人民法院法官助理(1720120058) | 7 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 新城区人民法院科员(1720100059) | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 雁塔区人民法院科员(1720100061) | 1 | 5 | 2 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民法院科员(1720100062) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民法院科员(1720100063) | 1 | 7 | 2 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院科员(1720100065) | 1 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院科员(1720100066) | 1 | 10 | 3 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院法官助理(1720120068) | 2 | 7 | 4 |
西安市党群系统 | 临潼区人民法院科员(1720100072) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县人民法院法官助理(1720120074) | 2 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民检察院科员(1720100078) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民检察院警员(1720100079) | 2 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) | 3 | 5 | 2 |
西安市党群系统 | 碑林区人民检察院科员(1720100081) | 1 | 7 | 3 |
西安市党群系统 | 临潼区人民检察院科员(1720100083) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 市民盟科员(1720200092) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 2 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 2 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 1 | 12 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300146) | 1 | 7 | 6 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300147) | 1 | 2 | 1 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300148) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 市教科文卫工会[参照管理]科员(1720300149) | 1 | 2 | 0 |
咸阳市党群系统 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 2 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 4 | 18 | 11 |
咸阳市党群系统 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 3 | 6 | 3 |
咸阳市党群系统 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 2 | 19 | 10 |
咸阳市党群系统 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 3 | 2 | 0 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县桥底镇科员(1720300158) | 1 | 2 | 2 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 2 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 2 | 12 | 6 |
咸阳市党群系统 | 永寿县监军街道办事处科员(1720300162) | 1 | 17 | 2 |
咸阳市党群系统 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 3 | 3 | 3 |
咸阳市党群系统 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 2 | 20 | 7 |
咸阳市党群系统 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 1 | 3 | 1 |
咸阳市党群系统 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 2 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 4 | 3 | 3 |
咸阳市党群系统 | 淳化县官庄镇科员(1720300170) | 1 | 3 | 2 |
咸阳市党群系统 | 淳化县铁王镇科员(1720300172) | 1 | 6 | 2 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民法院法官助理(1720320173) | 3 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 杨凌区人民法院法官助理(1720320175) | 2 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 1 | 6 | 3 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民检察院科员(1720300179) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县人民检察院检察官助理(1720320182) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员(1720400187) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400193) | 1 | 2 | 1 |
铜川市党群系统 | 耀州区委政策研究室[参照管理]科员(1720400195) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 耀州区委基层办[参照管理]科员(1720400197) | 1 | 2 | 1 |
铜川市党群系统 | 耀州区委基层办[参照管理]科员(1720400198) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员(1720400199) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员(1720400200) | 1 | 5 | 3 |
铜川市党群系统 | 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员(1720400202) | 1 | 2 | 0 |
铜川市党群系统 | 耀州区史志办[参照管理]科员(1720400203) | 1 | 5 | 1 |
铜川市党群系统 | 王益区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400207) | 2 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 印台区纪律检查委员会(监察局)科员(1720400211) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 印台区人大常委会办公室科员(1720400212) | 1 | 3 | 0 |
铜川市党群系统 | 共青团宜君县委[参照管理]科员(1720400216) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员(1720400219) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 铜川市中级人民法院科员(1720400221) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 铜川市中级人民法院科员(1720400222) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 市编办科员(1720500227) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 市编办科员(1720500228) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇科员(1720500230) | 1 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇科员(1720500231) | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区官路镇科员(1720500233) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇科员(1720500235) | 1 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇科员(1720500236) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇科员(1720500237) | 1 | 9 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区丰原镇科员(1720500239) | 1 | 3 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇科员(1720500240) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇科员(1720500241) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇科员(1720500242) | 1 | 5 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇科员(1720500243) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区孝义镇科员(1720500244) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区交斜镇科员(1720500246) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇科员(1720500247) | 1 | 11 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇科员(1720500248) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500249) | 1 | 4 | 4 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500250) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500251) | 1 | 5 | 3 |
渭南市党群系统 | 临渭区官道镇科员(特设职位)(1720500252) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区崇凝镇科员(1720500253) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区官底镇科员(1720500254) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 韩城市芝阳镇科员(特设职位)(1720500255) | 2 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 韩城市芝川镇科员(特设职位)(1720500256) | 4 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 韩城市板桥镇科员(1720500257) | 2 | 17 | 10 |
渭南市党群系统 | 韩城市桑树坪镇科员(1720500260) | 3 | 16 | 12 |
渭南市党群系统 | 华州区委宣传部科员(1720500265) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区委农工部科员(1720500266) | 1 | 5 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区华州街道办科员(1720500272) | 1 | 6 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区杏林镇科员(1720500273) | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 华州区赤水镇科员(1720500277) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区莲花寺镇科员(1720500278) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市纪委科员(1720500287) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部科员(1720500289) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部科员(1720500290) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 华阴市编办科员(1720500294) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 澄城县委组织部科员(1720500297) | 2 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 澄城县委组织部科员(1720500298) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 澄城县编办科员(1720500299) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 澄城县冯原镇科员(1720500301) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 白水县北塬镇科员(1720500306) | 1 | 8 | 5 |
渭南市党群系统 | 白水县雷牙镇科员(1720500307) | 1 | 16 | 7 |
渭南市党群系统 | 白水县林皋镇科员(1720500308) | 1 | 8 | 4 |
渭南市党群系统 | 白水县林皋镇科员(1720500309) | 1 | 71 | 26 |
渭南市党群系统 | 白水县杜康镇科员(1720500310) | 2 | 15 | 5 |
渭南市党群系统 | 白水县杜康镇科员(1720500311) | 1 | 70 | 25 |
渭南市党群系统 | 白水县委办公室科员(1720500312) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 富平县委办科员(1720500317) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 富平县齐村镇科员(1720500320) | 1 | 10 | 7 |
渭南市党群系统 | 富平县齐村镇科员(特设职位)(1720500321) | 1 | 3 | 2 |
渭南市党群系统 | 富平县梅家坪镇科员(1720500322) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 富平县梅家坪镇科员(1720500323) | 1 | 5 | 4 |
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇科员(特设职位)(1720500324) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇科员(1720500325) | 1 | 8 | 3 |
渭南市党群系统 | 蒲城县龙阳镇科员(1720500326) | 1 | 9 | 3 |
渭南市党群系统 | 蒲城县龙阳镇科员(1720500327) | 1 | 34 | 12 |
渭南市党群系统 | 蒲城县龙池镇科员(1720500328) | 1 | 14 | 2 |
渭南市党群系统 | 蒲城县高阳镇科员(1720500330) | 1 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 大荔县双泉镇科员(特设职位)(1720500334) | 2 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区人民法院法官助理(1720520335) | 2 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区人民法院法官助理(1720520336) | 6 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 合阳县人民法院法官助理(1720520338) | 2 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 富平县人民法院法官助理(1720520340) | 5 | 4 | 0 |
渭南市党群系统 | 临渭区人民检察院检察官助理(1720520342) | 3 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 大荔县人民检察院检察官助理(1720520343) | 4 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 大荔县人民检察院科员(1720500344) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 富平县人民检察院科员(1720500347) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区人民检察院检察官助理(1720520348) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 延安市委组织部科员(1720600350) | 1 | 3 | 2 |
延安市党群系统 | 延安市委党校[参照管理]科员(1720600351) | 1 | 1 | 1 |
延安市党群系统 | 延安市委党校[参照管理]科员(1720600352) | 1 | 8 | 3 |
延安市党群系统 | 延安市委老干部工作局科员(1720600353) | 1 | 6 | 2 |
延安市党群系统 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600355) | 1 | 2 | 1 |
延安市党群系统 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) | 1 | 3 | 2 |
延安市党群系统 | 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员(1720600358) | 1 | 4 | 3 |
延安市党群系统 | 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) | 2 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) | 1 | 4 | 1 |
延安市党群系统 | 宝塔区南泥湾镇科员(1720600364) | 1 | 7 | 2 |
延安市党群系统 | 安塞区工商业联合会[参照管理]科员(1720600366) | 1 | 4 | 2 |
延安市党群系统 | 富县张村驿镇科员(1720600368) | 1 | 13 | 6 |
延安市党群系统 | 富县牛武镇科员(特设职位)(1720600369) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 富县张家湾镇科员(1720600370) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇科员(特设职位)(1720600374) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县事业单位登记管理局科员(1720600383) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) | 4 | 12 | 8 |
延安市党群系统 | 吴起县事业单位登记局科员(1720600387) | 1 | 4 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县事业单位登记局科员(1720600388) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县延水关镇科员(1720600389) | 1 | 1 | 1 |
延安市党群系统 | 延川县贾家坪镇科员(1720600392) | 1 | 3 | 1 |
延安市党群系统 | 延川县关庄镇科员(1720600393) | 1 | 4 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) | 1 | 5 | 1 |
延安市党群系统 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600398) | 1 | 3 | 1 |
延安市党群系统 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600400) | 1 | 2 | 1 |
延安市党群系统 | 子长县安定镇科员(1720600402) | 1 | 15 | 7 |
延安市党群系统 | 子长县涧峪岔镇科员(1720600403) | 1 | 10 | 5 |
延安市党群系统 | 子长县马家砭镇科员(特设职位)(1720600404) | 1 | 2 | 1 |
延安市党群系统 | 子长县玉家湾镇科员(1720600405) | 1 | 8 | 2 |
延安市党群系统 | 子长县南沟岔镇科员(1720600406) | 1 | 5 | 3 |
延安市党群系统 | 延长县事业单位登记局科员(1720600407) | 1 | 1 | 1 |
延安市党群系统 | 延安市中级人民法院科员(1720600409) | 1 | 6 | 4 |
延安市党群系统 | 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) | 3 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室科员(1720700412) | 1 | 7 | 1 |
榆林市党群系统 | 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) | 2 | 19 | 9 |
榆林市党群系统 | 榆林市老年大学[参照管理]科员(1720700414) | 1 | 6 | 2 |
榆林市党群系统 | 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员(1720700415) | 1 | 10 | 4 |
榆林市党群系统 | 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员(1720700416) | 1 | 100 | 28 |
榆林市党群系统 | 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员(1720700417) | 1 | 11 | 3 |
榆林市党群系统 | 榆阳区鱼河峁镇科员(1720700418) | 1 | 40 | 8 |
榆林市党群系统 | 榆阳区大河塔镇科员(特设职位)(1720700420) | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位)(1720700421) | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 榆阳区鱼河镇科员(1720700422) | 1 | 92 | 16 |
榆林市党群系统 | 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) | 2 | 57 | 10 |
榆林市党群系统 | 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) | 2 | 49 | 10 |
榆林市党群系统 | 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) | 2 | 31 | 12 |
榆林市党群系统 | 榆阳区岔河则乡科员(1720700426) | 1 | 20 | 5 |
榆林市党群系统 | 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) | 1 | 5 | 0 |
榆林市党群系统 | 府谷县大昌汗镇科员(特设职位)(1720700431) | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 定边县安边镇科员(1720700434) | 1 | 7 | 2 |
榆林市党群系统 | 定边县新安边镇科员(1720700435) | 1 | 4 | 2 |
榆林市党群系统 | 绥德县义合镇科员(1720700438) | 1 | 13 | 3 |
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇科员(1720700439) | 1 | 9 | 4 |
榆林市党群系统 | 吴堡县委办公室督查室科员(1720700441) | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员(1720700442) | 1 | 2 | 0 |
榆林市党群系统 | 清涧县委宣传部科员(1720700443) | 1 | 5 | 4 |
榆林市党群系统 | 清涧县高杰村镇科员(1720700444) | 1 | 16 | 4 |
榆林市党群系统 | 子洲县电市镇科员(特设职位)(1720700446) | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员(1720700448) | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) | 4 | 13 | 6 |
榆林市党群系统 | 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) | 2 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 府谷县人民法院法官助理(1720720451) | 4 | 8 | 1 |
汉中市党群系统 | 汉中市委组织部科员(1720800452) | 3 | 4 | 0 |
汉中市党群系统 | 汉中市委统战部科员(1720800454) | 1 | 14 | 3 |
汉中市党群系统 | 汉中市委老干局科员(1720800455) | 1 | 9 | 2 |
汉中市党群系统 | 汉中市残联[参照管理]科员(1720800456) | 1 | 4 | 1 |
汉中市党群系统 | 汉台区委办公室科员(1720800457) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 汉台区委宣传部科员(1720800458) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 汉台区史志办公室科员(1720800459) | 1 | 9 | 3 |
汉中市党群系统 | 南郑县圣水镇科员(特设职位)(1720800460) | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 城固县委党校[参照管理]科员(1720800463) | 1 | 5 | 2 |
汉中市党群系统 | 城固县档案局[参照管理]科员(1720800464) | 1 | 2 | 2 |
汉中市党群系统 | 城固县委党史研究室[参照管理]科员(1720800465) | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 城固县老干部活动中心[参照管理]科员(1720800466) | 1 | 16 | 8 |
汉中市党群系统 | 城固县计生协会[参照管理]科员(1720800467) | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 洋县纪委科员(1720800468) | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 洋县纪委科员(1720800469) | 1 | 3 | 1 |
汉中市党群系统 | 洋县编办科员(1720800470) | 1 | 22 | 9 |
汉中市党群系统 | 洋县团县委[参照管理]科员(1720800471) | 1 | 14 | 3 |
汉中市党群系统 | 西乡县茶镇科员(特设职位)(1720800472) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 西乡县柳树镇科员(1720800476) | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 西乡县骆家坝镇科员(1720800477) | 1 | 9 | 3 |
汉中市党群系统 | 西乡县编办科员(1720800478) | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 西乡县委宣传部科员(1720800479) | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 勉县纪委科员(1720800480) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 勉县档案局[参照管理]科员(1720800481) | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 勉县档案局[参照管理]科员(1720800482) | 1 | 6 | 1 |
汉中市党群系统 | 勉县周家山镇科员(1720800484) | 1 | 4 | 0 |
汉中市党群系统 | 勉县武侯镇科员(1720800485) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 勉县茶店镇科员(1720800486) | 1 | 11 | 2 |
汉中市党群系统 | 勉县新铺镇科员(1720800487) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 勉县新铺镇科员(特设职位)(1720800489) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 勉县勉阳街道办科员(1720800490) | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 宁强县毛坝河镇科员(1720800493) | 1 | 3 | 1 |
汉中市党群系统 | 宁强县巴山镇科员(1720800494) | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 宁强县二郎坝镇科员(1720800496) | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 宁强县代家坝镇科员(1720800497) | 1 | 5 | 1 |
汉中市党群系统 | 宁强县代家坝镇科员(1720800498) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 宁强县阳平关镇科员(特设职位)(1720800500) | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 宁强县阳平关镇科员(1720800501) | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 略阳县委宣传部科员(1720800502) | 1 | 1 | 0 |
